- Katılım
- 13 Ocak 2014
- Mesajlar
- 2
- Tepki puanı
- 1
- Meslek
- Uzman (B)
S.N AÇIKLAMA B.FİYAT MİKTAR TOPLAM
1 çsgb sertifika ücreti 10000 1 kez 10000
2 dekorasyon bölme duvar vs 10000 1 kez 10000
3 mobilya+standart malzemeler tıbbi 5000 1 kez 5000
4 bilgisayar+fax+yazıcı+tel +şirket kurulum 5000 1 kez 5000
ilk kurulum toplam 30000
1 hekim 7000 12 ay 84000
2 uzman 2500 12 ay 30000
3 sağlık personeli 1500 12 ay 18000
4 temizlik personeli 1000 12 ay 12000
5 kira: 500 12 ay 6000
6 kiralık araç (1 adet): 1000 12 ay 12000
7 yakıt: 1000 12 ay 12000
8 personelin sgk masrafları: 5000 12 ay 60000
9 yemek+temizlik: 1000 12 ay 12000
10 İlk kurulum 30000/12 maliyeti 2500 12 ay 30000
TOPLAM GİDER 276000
ay 12
AYLIK GİDER 23000
AYLIK GELİR 36000
KALAN 13000
EN KÖTÜ İHTİMAL GELİR ANALİZİ 1 ADET UZMAN İÇİN FİRMA SAY. ÜCRET TOPLAM
Firma Sayısı (30 çalışanlı x 33 tl (hekim+isg) 36 1000 36000
B sınıfı uzman ayda toplam 217 saat limiti var
Çok tehlikeli olursa 12 dk 1 personel için
Buna göre 217 saatx60 dakika/12 dakika =1085 personele bakar 1 uzman
1 çsgb sertifika ücreti 10000 1 kez 10000
2 dekorasyon bölme duvar vs 10000 1 kez 10000
3 mobilya+standart malzemeler tıbbi 5000 1 kez 5000
4 bilgisayar+fax+yazıcı+tel +şirket kurulum 5000 1 kez 5000
ilk kurulum toplam 30000
1 hekim 7000 12 ay 84000
2 uzman 2500 12 ay 30000
3 sağlık personeli 1500 12 ay 18000
4 temizlik personeli 1000 12 ay 12000
5 kira: 500 12 ay 6000
6 kiralık araç (1 adet): 1000 12 ay 12000
7 yakıt: 1000 12 ay 12000
8 personelin sgk masrafları: 5000 12 ay 60000
9 yemek+temizlik: 1000 12 ay 12000
10 İlk kurulum 30000/12 maliyeti 2500 12 ay 30000
TOPLAM GİDER 276000
ay 12
AYLIK GİDER 23000
AYLIK GELİR 36000
KALAN 13000
EN KÖTÜ İHTİMAL GELİR ANALİZİ 1 ADET UZMAN İÇİN FİRMA SAY. ÜCRET TOPLAM
Firma Sayısı (30 çalışanlı x 33 tl (hekim+isg) 36 1000 36000
B sınıfı uzman ayda toplam 217 saat limiti var
Çok tehlikeli olursa 12 dk 1 personel için
Buna göre 217 saatx60 dakika/12 dakika =1085 personele bakar 1 uzman